Atlas®Pro-9D是那些要求以最低价格获得最大提升能力的客户的完美选择。
该Atlas®Pro-9D具有对称柱和特别设计的手臂,可以设置在对称或不对称的位置。非对称/对称臂设计提供了一个非常低的提升垫位置在ez米制提升臂配置。这种低垫的高度将允许操作人员将举升臂放置在大多数小型汽车(较低的拾取点)和较重的拾取卡车下。
Atlas®Pro-9D是那些要求以最低价格获得最大提升能力的客户的完美选择。
该Atlas®Pro-9D具有对称柱和特别设计的手臂,可以设置在对称或不对称的位置。非对称/对称臂设计提供了一个非常低的提升垫位置在ez米制提升臂配置。这种低垫的高度将允许操作人员将举升臂放置在大多数小型汽车(较低的拾取点)和较重的拾取卡车下。
| 阿特拉斯®Pro-9D规范 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力 | 9000磅。 | ||||||||||||||||||||||
| 取消时间 | 问问你的销售人员 | ||||||||||||||||||||||
| 总高度 | 144“(12) | ||||||||||||||||||||||
| 总宽 | 142 1/2"(11' 10 1/2")(带动力单元) 133 /8"(11' 1 7/8")(无动力单元) |
||||||||||||||||||||||
| 外柱到外柱 | 124 1/8" (10' 4 1/8") | ||||||||||||||||||||||
| 提升高度 (没有适配器) |
锁具:68" (5' 8") 未上锁:71 /8" (5' 11 /8") |
||||||||||||||||||||||
| 最大提升高度 (适配器) |
锁:74 1/2" (6' 2 1/2") 未上锁:77 /8" (6' 5/8") |
||||||||||||||||||||||
| 填充栏高度 | 135 1/4" (11' 3 1/4") | ||||||||||||||||||||||
| 最小的手臂高度 | 4 1/2” | ||||||||||||||||||||||
| 在列 | 109 /8" (9' 1 /8") | ||||||||||||||||||||||
| 列的大小 | 7 1/4" x 11" | ||||||||||||||||||||||
| 汽车餐厅 | 100 1/4"(8' 4 1/4")(对称手臂配置) 92"(7' 8")(非对称臂结构) |
||||||||||||||||||||||
| 提升的基础 | 14½" x 18" | ||||||||||||||||||||||
| 钢柱厚度 | 5毫米 | ||||||||||||||||||||||
| 钢材厚度 | 6毫米 | ||||||||||||||||||||||
| 钢材厚度 | 6毫米 | ||||||||||||||||||||||
| 电缆外径 | .375” | ||||||||||||||||||||||
| 电机/电气要求 | 220V单相。 需要一个30安培的断路器。 |
||||||||||||||||||||||
| 石油需求 | 3 - 5加仑AW32 / AW46 | ||||||||||||||||||||||
| 要求至少4英寸混凝土,3000psi。 | |||||||||||||||||||||||
| 装船重量 | 1450磅。 | ||||||||||||||||||||||
| 阿特拉斯®Pro-9D手册 | 下载 |
| 重量 | 1450磅 |
|---|---|
| 品牌 |