Atlas®9KBP是一个基板专为低天花板车库设计的两柱电梯。总柱高111½”(9英尺3½英寸)允许该电梯安装在几乎任何专业或家庭车库,天花板低至9英尺6英寸。
格雷格史密斯设备销售在印第安纳波利斯有一个先进的地面电梯测试设施。我们测试竞争对手的电梯和Atlas®电梯。认真…得到阿特拉斯®。
Atlas®9KBP具有双液压链传动缸、对称臂和自动臂约束。
Atlas®9KBP两柱“链条滚子”升降机有弹簧加载的二次锁定系统(SLS),自动参与事件松弛或断裂的链条。
Atlas®9KBP是一个基板专为低天花板车库设计的两柱电梯。总柱高111½”(9英尺3½英寸)允许该电梯安装在几乎任何专业或家庭车库,天花板低至9英尺6英寸。
格雷格史密斯设备销售在印第安纳波利斯有一个先进的地面电梯测试设施。我们测试竞争对手的电梯和Atlas®电梯。认真…得到阿特拉斯®。
Atlas®9KBP具有双液压链传动缸、对称臂和自动臂约束。
Atlas®9KBP两柱“链条滚子”升降机有弹簧加载的二次锁定系统(SLS),自动参与事件松弛或断裂的链条。
阿特拉斯®9 kbp规范 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 9000磅。 | ||||||||||||||||||||||
取消时间 | 问问你的销售人员 | ||||||||||||||||||||||
总高度 | 111½"(9' 3½") | ||||||||||||||||||||||
总宽 | 142"(11' 10")(带动力装置) 134½"(11' 2½") |
||||||||||||||||||||||
外柱到外柱 | 124 7/8" (10' 4 /8") | ||||||||||||||||||||||
最大提升高度 | 74½"(6' 2½") | ||||||||||||||||||||||
最小的手臂高度 | 4” | ||||||||||||||||||||||
基板宽度 | 10¾” | ||||||||||||||||||||||
在列 | 110”(9 ' 2”) | ||||||||||||||||||||||
汽车餐厅 | 101”(8 ' 5 ") | ||||||||||||||||||||||
列的大小 | 7¼”x 11 1/8” | ||||||||||||||||||||||
钢柱厚度 | 5毫米 | ||||||||||||||||||||||
钢架厚度 | 6毫米 | ||||||||||||||||||||||
钢臂厚度 | 6毫米 | ||||||||||||||||||||||
电缆外径 | .375” | ||||||||||||||||||||||
提升的基础 | 13½" x 18¼" | ||||||||||||||||||||||
电机/电气要求 | 220V单(1)相。 需要一个30安培的断路器。 |
||||||||||||||||||||||
石油需求 | 3 - 5加仑AW32 / AW46 | ||||||||||||||||||||||
装船重量 |
1400磅。 |
要求至少4英寸混凝土3000psi。
所有的电梯都配有一步一步的操作手册。
重量 | 1450磅 |
---|---|
品牌 |