Atlas®TC289具有超大转盘和加长夹紧范围,是专为专业大容量轮胎维修店设计和制造的。
| 阿特拉斯®TC289规范 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轮圈 | 钢、铝、合金 | ||||||||||||||||||||||
| 外部压范围 | 位置1)11 7/8" 26" 位置2)12 7/8" 27" 位置3)13 3/4" 28" |
||||||||||||||||||||||
| 内部夹紧范围 | 位置1)13 7/8" 27 7/8" 位置2)14 5/8" 28 7/8" 位置3)15 5/8" 29 7/8" |
||||||||||||||||||||||
| 外锁环尺寸 (在ATV配置中使用翻转适配器) |
位置1)5" 19 1/8" 位置2)5 7/8" 20 1/8" 位置3)6 7/8" 21 1/8" |
||||||||||||||||||||||
| 外锁环尺寸 (在摩托车配置中配置翻转适配器) |
位置1)15" 29 /8" 位置2)15 7/8" 30" 位置3)16 7/8" 31" |
||||||||||||||||||||||
| 珠爆破工 | 是的 | ||||||||||||||||||||||
| 最大的轮胎直径 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 工作电压 | 110 v ph值1 | ||||||||||||||||||||||
| 最大轮宽(破碎机) | 位置1)14 位置2)18 |
||||||||||||||||||||||
| 空气压力 | 90年110 psi | ||||||||||||||||||||||
| 最大进口压力不能超过 | 170 PSI* | ||||||||||||||||||||||
| 装船重量 | 618磅。 | ||||||||||||||||||||||
| 转盘旋转扭矩 | 885英尺/磅。 | ||||||||||||||||||||||
| 轮夹紧 | 4下巴:内部/外部 | ||||||||||||||||||||||
| 珠断路器 | 气压,力5500磅 | ||||||||||||||||||||||
| 注油器,过滤器,监管机构 | 包括 | ||||||||||||||||||||||
| Soap水库 | 包括 | ||||||||||||||||||||||
| 保修 | 1 yr.有限 | ||||||||||||||||||||||
| 4个黑色塑料护圈 | 包括 | ||||||||||||||||||||||
| *进口压力是空气压缩机供应的空气压力。 | |||||||||||||||||||||||
| 重量 | 618磅 |
|---|---|
| 品牌 |









