ATLAS®412四柱升降机设计并建立在商业级标准中,并提供多年的服务。我们的Atlas®升降机提供了一些竞争对手升降机上未发现的许多独家功能。
- 商业等级
- 粉末涂层
- 气动单点锁定释放
- 安装硬件
- 5年结构,2年电源单元/气缸保修
| ATLAS®412规格 | |
| 容量 | 12,000磅 |
| 提升高度 | 75 1/2“(6'3 1/2”) |
| 列的总宽度(无电机) | 126“(10'6”) |
| 列的总宽度(带电机) | 135“(11'3”) |
| 方向坡道的总长度 | 230“(19'2”) |
| 整体长度没有接近斜坡 | 200“(16'8”) |
| 列之间的长度 | 184 1/4“(15'4 1/4”) |
| 跑道长度 | 186 1/2“(15'6 1/2”) |
| 跑道宽度 | 22“(1'10”) |
| 跑道厚度 | 7“ |
| 跑道之间的宽度 | 44 1/2“(3'8 1/2”) |
| 跑道轨道之间的宽度 | 42“(3'6”) |
| 外面的跑道到跑道 | 84 3/4“(7'3/4”) |
| 跑道下的清关 | 68 1/4“(5'8 1/4”) |
| 列之间的间隙 | 112 1/4“(9'4 1/4”) |
| 列高度 | 82“(6'10) |
| 最大轮基地 | 185“(15'5”) |
| 得来速 | 98 1/2“(8'2 1/2”) |
| 电机/电气要求 | 220伏,单相;建议使用30安培断路器。 |
| 装运重量 | 412 2,400 LB. 412A 2,700磅。 |
设备详细信息视频
| ATLAS®412手册 | 下载 |
| 重量 | 2400磅 |
|---|---|
| 牌 |








